รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: INFINITE STARS
หมายเลขรุ่น: D01
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 7 ชุด
ราคา: USD 1200/Set
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที, แอล/C, ดี/เอ, ดี/พี
สามารถในการผลิต: 20000 ชุดต่อเดือน
หน้าต่าง: |
หน้าต่างเหล็กพลาสติก |
พื้น: |
พลาสติก/หนังพื้น |
ประเภท: |
บ้านคอนเทนเนอร์ที่ถอดออกได้ |
หลังคา: |
ชั้นกันหนาวจากผ้ากระจก 40 มม. |
สีเหล็ก: |
สีเทา สีขาว ลายไม้ สีเหลือง ฯลฯ |
ขนาด: |
3000x5950x2800มม |
อายุขัย: |
15 ปี |
ค่า: |
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/สำนักงาน/ที่พักพิง |
การบํารุงผิว: |
เคลือบผง |
หลังคา: |
แผงแซนวิช+ฝ้าเพดานตกแต่ง |
ความต้านทานลม: |
120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
การติดตั้ง: |
ประตูเหล็ก |
เพดาน: |
แผ่นยิปซั่ม, แผ่นอลูมิเนียม |
ประเภทโครงสร้าง: |
โครงสร้างเฟรม |
คำดูถูก: |
แผ่นแซนวิช 50/75 มิลลิเมตร |
ขั้นต่ำ: |
7 ชิ้น |
หน้าต่าง: |
หน้าต่างเหล็กพลาสติก |
พื้น: |
พลาสติก/หนังพื้น |
ประเภท: |
บ้านคอนเทนเนอร์ที่ถอดออกได้ |
หลังคา: |
ชั้นกันหนาวจากผ้ากระจก 40 มม. |
สีเหล็ก: |
สีเทา สีขาว ลายไม้ สีเหลือง ฯลฯ |
ขนาด: |
3000x5950x2800มม |
อายุขัย: |
15 ปี |
ค่า: |
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/สำนักงาน/ที่พักพิง |
การบํารุงผิว: |
เคลือบผง |
หลังคา: |
แผงแซนวิช+ฝ้าเพดานตกแต่ง |
ความต้านทานลม: |
120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
การติดตั้ง: |
ประตูเหล็ก |
เพดาน: |
แผ่นยิปซั่ม, แผ่นอลูมิเนียม |
ประเภทโครงสร้าง: |
โครงสร้างเฟรม |
คำดูถูก: |
แผ่นแซนวิช 50/75 มิลลิเมตร |
ขั้นต่ำ: |
7 ชิ้น |
บ้านคอนเทนเนอร์ที่แยกออก เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับความต้องการที่พักชั่วคราวหรือถาวร
| หนังสือข้อมูลบ้านคอนเทนเนอร์แบบสแตนดาร์ด Quick Assembly | |||||||||
| รายละเอียดสินค้า: ถังมาตรฐาน 3 เมตร |
ความยาว ((mm) | 5950 ((5730) | |||||||
| ความกว้าง ((mm) | 3000 ((2800) | ||||||||
| ความสูง ((มม) | 2800 (((2500) | ||||||||
| คอลัมน์กลาง | |||||||||
| หลังคา | หลังคาเรียบ มีระบายน้ําฟรี | ||||||||
| จํานวนชั้น | ≤3 | ||||||||
| ปริมาตรการออกแบบ | อายุการใช้งาน | 5-8 ปี | |||||||
| ภาระแรงบนพื้นดิน | 1.8KN/m2 | ||||||||
| หนุนแรงบนหลังคา | 0.5KN/m2 | ||||||||
| อุตสาหะลม | 0.6KN/m2 | ||||||||
| อัตราการแผ่นดินไหว | 8 | ||||||||
| การจัดสร้าง | คอลัมน์มุม | โลหะหมุนเย็นเหล็ก, t=2.3mm, วัสดุ Q235B | |||||||
| รางหลักหลังคา | โลหะหมุนเย็นเหล็ก, t=2.3mm, วัสดุ Q235B | ||||||||
| รางใต้หลังคา | สแตนเลสแควร์เหล็กกระปุก 5 * 5 t = 1.5 มิลลิเมตร, สแตนเลสแควร์เหล็กกระปุก 4 * 6 t = 1.2 มิลลิเมตรวัสดุ Q235B | ||||||||
| รางหลักพื้น | โลหะหมุนเย็นเหล็ก, t=2.3mm, วัสดุ Q235B | ||||||||
| แผ่นใต้พื้น | สแตนเลสสแควร์เหล็กกระปุก 4*8 (5) สแตนเลสสแควร์เหล็กกระปุก 8*8 (4) วัสดุ Q235B | ||||||||
| สี | การฉีดกรีฟีนสับ (การฉีดไฟฟ้าสติก) | ||||||||
| หลังคา | ผนังหลังคา | 0.40 มิลลิเมตรหนา สีแผ่นเหล็ก สีขาวเทา | |||||||
| ราคา | 0.25 มิลลิเมตรความหนา 811 หนังเพดาน สีขาวเทา | ||||||||
| พื้น | ผิวประดับ | ||||||||
| ชั้นพื้นฐาน | กระดานเลื่อย 18 มม. | ||||||||
| ผนัง | ความหนา | โป้แซนวิชไฟเบอร์แก้วเหล็กสี 50 มมหนา; แผ่นภายนอกและภายในประกอบด้วย 0.3 มม อลูมิเนียม Plated ผงเหล็กสีปูน | |||||||
| การรักษาความร้อน | ผ้าไหมกระจกหนา 50 มิลลิเมตร น้ําหนักส่วนใหญ่ ≥60 กิโลกรัม/เมตร, ประสิทธิภาพการเผาไหม้เป็นชั้น A ไม่เผาไหม้ | ||||||||
| สี | การเคลือบ PE สีเทาขาว | ||||||||
| ประตู | สเปค ((มม) | ความกว้าง X ความสูง = 920*2030 ประตูร่วม | |||||||
| วัสดุ | ประตูเหล็ก | ||||||||
| หน้าต่าง | สเปค ((มม) | หน้ากระจก: ความกว้าง X ความสูง =920*1200; หน้ากระจกหลัง (มาตรฐาน): ความกว้าง X ความสูง =920*1200 | |||||||
| กรอบ | กระจกเหล็กพลาสติกกระจกเดียว | ||||||||
| กระจก | สาธารณะ | ||||||||
| พลังงานไฟฟ้า | โวลเตชั่น | 220V ~ 250V | |||||||
| สาย | สายไฟเข้า 4 ตารางวา สาย AC 4 ตารางวา สายซ็อต 2.5 ตารางวา สายสลับไฟ 1.5 ตารางวา | ||||||||
| เครื่องตัดวงจร | เครื่องตัดวงจรขนาดเล็กที่แตกสูง (32A) | ||||||||
| หลอดหลอดไฟ | สองชุดของหลอดไฟสว่าง LED วงกลม | ||||||||
| ซ็อต | 3 โซกิต 5 หลุม 10A, 1 โซกิตแอร์ 3 หลุม 16A | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()